熱門(mén)搜索: 干燥箱 培養(yǎng)箱 超聲波清洗器 電子天平 實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備
YC- F20
回旋頻率30~200rpm 頻率精度 ±1rpm
■安全性:
●菜單鎖定、堵轉(zhuǎn)保護(hù)。
■技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | YC-F20 | |
方式 | 回旋振蕩 | |
性
能
|
回旋振蕩幅 度 | φ20mm |
回旋頻率范圍 | 30~200(r/min) | |
回旋頻率精 度 | ±1rpm | |
構(gòu)
成
|
內(nèi)裝 | ABS |
固定桿 | 聚氨酯發(fā)泡 | |
托盤(pán) | 鋁板氧化 | |
驅(qū) 動(dòng)方式 | 四點(diǎn)水平 | |
額定功率 | 0.03kw | |
控制器 | 回旋控制方式 | 液晶PID智能控制 |
設(shè)定方式 | 輕觸5按鍵設(shè)定 | |
速度表示方 式 | 液晶顯示 | |
定時(shí)器 | 0~9999分 鐘(帶定時(shí)等待功能) | |
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、雙向自動(dòng)切換、自動(dòng)停 止、快速停止啟動(dòng) | |
速度傳感器 | 霍爾 | |
門(mén)控系統(tǒng) | 無(wú) | |
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電記憶 | |
安全裝置 | 菜單鎖 定、堵轉(zhuǎn)保護(hù) | |
規(guī)格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 365*450*160 |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 415*500*210 | |
托盤(pán)尺寸 (mm) | 320*320 | |
托盤(pán)承重 | ≤5kg/層 | |
托盤(pán)層數(shù) | 1 | |
電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V/0.14A | |
凈重/毛重kg | 10/15 |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號(hào)-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備