熱門(mén)搜索: 干燥箱 培養(yǎng)箱 超聲波清洗器 電子天平 實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備
控制方式:微電腦控制,溫、濕度顯示,濕度自由設(shè)定,自動(dòng)控制,自動(dòng)除霜,適用于低溫環(huán)境,0-24小時(shí)定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī),故障自動(dòng)尋跡報(bào)警。
壓縮機(jī):采用松下、日立、大金等知名品牌壓縮機(jī),高效、省電、靜音。
型號(hào) | DH-8336C | DH-8380C | DH-8480C |
除濕量(升/天)(30℃ RH80%) | 336 | 380 | 480 |
電源 | 3N~380V~/50Hz | 3N~380V~/50Hz | 3N~380V~/50Hz |
額定輸入功率/電流(W/A) | 6000/12 | 8000/16 | 9000/18 |
除霜方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
濕度控制及顯示方式 | 微電腦、LED數(shù)顯RH30-95%任意設(shè)定 | ||
排水方式 | 軟管連續(xù)排水 | ||
制冷劑/注入量 | R22/2000*2 | R22/2300*2 | R22/2400*2 |
循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 3600 | 3600 | 6400 |
使用環(huán)境溫度(℃) | 5-38 | 5-38 | 5-38 |
噪音 | <65dB | <65dB | <65dB |
凈重(kg) | 230 | 250 | 290 |
外形尺寸(寬*深*高)(mm3) | 1200*600*1934 | 1200*600*1934 | 1200*600*1934 |
包裝尺寸(寬*深*高)(mm3) | 1291*696*2070 | 1291*696*2070 | 1291*696*2070 |
適用面積(m2)(層高2.6m) | 250-400 | 280-500 | 350-550 |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號(hào)-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備