主要技術(shù)參數(shù) | |||
型號 | UV-1800PC | UV-1800 | |
雙模操作主機+PC端 | 主機操作(單機款) | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 1600條/衍射光柵,增強型比例監(jiān)測 | ||
狹縫帶寬 | 1.8nm | ||
波長范圍 | 190—1100 nm,波長分辨率0.1 nm | ||
數(shù)據(jù)顯示 | 320*240(5.7寸藍(lán)屏)雙語操作自動切換中英文 | ||
波長精度 | 上0,1nm(@656.1nmD2,±0.3nm(全波長范圍))重復(fù)性≤0.15nm分辨率 | ||
雜散光 | ≤0.05KT(220mmNal;360mmNaNO2) | ||
光度范圍 | 0-200%T,-0.301-4.0A,-9999-9999C | ||
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A),±0.3%T(0-100%T) | ||
光度重復(fù)性 | ±0,001A(0-0.5A),±0,15%T(0-100%T) | ||
基線平直度 | ±0.002A;基線漂移土0.002A/h | ||
光度噪聲 | ±0.001A(500mm,OA,1小時) | ||
波長邊緣噪聲 | 透射比為0%噪聲:≤0.2%;透射比為100%噪聲:≤0.3% | ||
儀器體積重量 | 450*350*200mm;重量14公斤 | ||
軟件 | PC端標(biāo)配審計追蹤功能 | / | |
光源 | 原裝進口氘燈、鎢燈 |
裝箱單 |
|
1 |
儀器主機壹臺 |
2 |
電源線壹根 |
3 |
USB連接線壹根 |
4 |
1cm玻璃比色皿壹套(4只) |
5 |
1cm石英比色皿壹套(2只) |
6 |
光譜分析家軟件壹套(PC工作站) |
7 |
軟件加密鎖壹只 |
8 |
隨機資料壹份 |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實驗室儀器設(shè)備