輕松、高效和實用.
滿足您的基本需求: 最大秤量:4200 g,可讀性:0.1 g,背光 LCD,內部校準,金屬底座
設計持久耐用
實驗室天平持久耐用。堅固的結構和高質量材料確保您多年獲得準確的結果。
簡單可靠
最先進的稱量技術和超大的背光顯示屏確保易于讀取的穩(wěn)定和準確的結果。
高效率運行
易于使用的界面可直接訪問應用, 并且易于清潔,幫助您快速、高效地完成日常任務。
最大秤量 | 4.2 kg |
可讀性 | 0.1 g |
接口 | RS232 |
校正 | 內部 |
合法交易 | No |
重復性(典型值) | 0.07 g |
最小稱量值(U=1%,K=2),典型值 | 14 g |
穩(wěn)定時間 | 1 s |
重復性測試載荷 | 0.01 g (2,000 g) |
秤盤外形尺寸(寬x深) | 180 mm x 180 mm |
最小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 140 g |
線性誤差 | 0.2 g |
線性誤差(典型值)± | 0.2 g |
顯示屏 | 背光LCD顯示屏 |
尺寸 | 319 mm |
尺寸 (高x寬) | 100 mm x 200 mm |
天平尺寸(深x高x寬) | 319 mm x 100 mm x 200 mm |
支持電池操作 | 否 |
最大秤量 | 4,200 g |
重復性(保證) | 0.1 g |
外殼 | 壓鑄鋁,ABS |
線性誤差,典型值 | 0.06 g |
電源 (2) | 交流電源 |
可讀性 | 100 mg |
溫度準確度(±) | 3 ppm/°C |
秤盤尺寸 ( DxW) 或直徑 | 180.00 mm x 180.00 mm |
分辨率 | 0.1 g |
衛(wèi)生設計 | Yes |
物料號 (s) | 30029878 |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網站地圖
本站關鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實驗室儀器設備